OC Gastrodom 2nd / 222
SPACE | AREA in m² | EQUIPMENT | LODGER |
---|---|---|---|
222 | 45 | CWA, spol. s r.o. |
SPACE | FLOOR | AREA in m² |
---|---|---|
222 | 2nd | 45 |
LODGER | ||
CWA, spol. s r.o. |
Floor: 2nd/6
Spaces: 27 /
Available: 1
SPACE | AREA in m² | EQUIPMENT | LODGER |
---|---|---|---|
222 | 45 | CWA, spol. s r.o. |
SPACE | FLOOR | AREA in m² |
---|---|---|
222 | 2nd | 45 |
LODGER | ||
CWA, spol. s r.o. |