OC Luník II 1. / 213
| PRIESTOR | PLOCHA v m² | VYBAVENIE | NÁJOMCA |
|---|---|---|---|
| 213 | 62 | zrekonštruovaný priestor, laminátová podlaha, samostatné WC, sklad, znížený strop | Sosi spol. s r. o. |
| PRIESTOR | POSCHODIE | PLOCHA v m² |
|---|---|---|
| 213 | 1. | 62 |
| VYBAVENIE | ||
| zrekonštruovaný priestor, laminátová podlaha, samostatné WC, sklad, znížený strop | ||
| NÁJOMCA | ||
| Sosi spol. s r. o. | ||
Poschodie: 1./3
Priestorov: 14 /
K dispozícii: 0