OC Luník II 1. / 203
PRIESTOR | PLOCHA v m² | VYBAVENIE | NÁJOMCA |
---|---|---|---|
203 | 75 | Ing. Roman MADEJ - REMO |
PRIESTOR | POSCHODIE | PLOCHA v m² |
---|---|---|
203 | 1. | 75 |
NÁJOMCA | ||
Ing. Roman MADEJ - REMO |
Poschodie: 1./3
Priestorov: 14 /
K dispozícii: 2
PRIESTOR | PLOCHA v m² | VYBAVENIE | NÁJOMCA |
---|---|---|---|
203 | 75 | Ing. Roman MADEJ - REMO |
PRIESTOR | POSCHODIE | PLOCHA v m² |
---|---|---|
203 | 1. | 75 |
NÁJOMCA | ||
Ing. Roman MADEJ - REMO |