OC Gastrodom 2. / 228
| PRIESTOR | PLOCHA v m² | VYBAVENIE | NÁJOMCA |
|---|---|---|---|
| 228 | 29,93 | Nová plávajúca podlaha, kazetový znížený strop, stropné neónové štvorsvietidlá, klimatizácia | Ing. František Petro |
| PRIESTOR | POSCHODIE | PLOCHA v m² |
|---|---|---|
| 228 | 2. | 29,93 |
| VYBAVENIE | ||
| Nová plávajúca podlaha, kazetový znížený strop, stropné neónové štvorsvietidlá, klimatizácia | ||
| NÁJOMCA | ||
| Ing. František Petro | ||
Poschodie: 2./6
Priestorov: 27 /
K dispozícii: 1
-
Poschodie: 4./6Priestorov: 1 / K dispozícii: 0
-
Poschodie: 3./6Priestorov: 17 / K dispozícii: 0
-
Poschodie: 2./6Priestorov: 27 / K dispozícii: 1
-
Poschodie: 1. medziposchodie/6Priestorov: 2 / K dispozícii: 0
-
Poschodie: 1./6Priestorov: 15 / K dispozícii: 4
-
Poschodie: Prízemie/6Priestorov: 9 / K dispozícii: 0