OC Gastrodom 2nd / 204
SPACE | AREA in m² | EQUIPMENT | LODGER |
---|---|---|---|
204 | 16.88 | 1.východoslovenská OZV, s.r.o. |
SPACE | FLOOR | AREA in m² |
---|---|---|
204 | 2nd | 16.88 |
LODGER | ||
1.východoslovenská OZV, s.r.o. |
Floor: 2nd/6
Spaces: 27 /
Available: 0
SPACE | AREA in m² | EQUIPMENT | LODGER |
---|---|---|---|
204 | 16.88 | 1.východoslovenská OZV, s.r.o. |
SPACE | FLOOR | AREA in m² |
---|---|---|
204 | 2nd | 16.88 |
LODGER | ||
1.východoslovenská OZV, s.r.o. |